shopping_cart
Wanneer de impeller vervangen wordt is het van belang op de pakking ook direct te vervangen. Dit voorkomt lekkage in het koelsysteem.
Onderstaand overzicht geeft aan welk type waterpomppakking geschikt is voor uw Sole motor. Het betreft het originele Sole pakkingen.
| Sole Motortype: | Vermogen: | \Artikelnummer: | Benodigd Type: |
| MINI 1/2/3 | 6 PK | 22.32111003 | Type 1 |
| MINI 10 | 9 PK | 22.32111003 | Type 1 |
| MINI 11 | 11 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 14 | 13 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 17 | 16 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 18 | 17 PK | 22.32111003 | Type 3 |
| MINI 23 | 20 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 26 | 25 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 29 | 27 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 32 | 28 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 33 | 32 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 34 | 31 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 44 | 42 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 48 | 45 PK | 22.31211003 | Type 3 |
| MINI 50 | 50 PK | 22.35211003 | Type 2 |
| MINI 55 | 52 PK | 22.35211003 | Type 2 |
| MINI 62 | 60 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| MINI 74 | 70 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SK 60 | 82 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SM 75 | 72 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SM 90 | 88 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SM 105 | 95 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SN 85 | 83 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SN 110 | 103 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SM 82 | 82 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SM 94 | 94 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SV 140 | 140 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SV 230 | 230 PK | - | |
| SFN 100 | 100 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SFN 160 | 155 PK | 22.34711003 | Type 4 |
| SFN 210 | 210 PK | 22.34711003 | Type 4 |
check_circle
check_circle